Мостовые краны электрические двухбалочные опорные б\у
Имеем возможность предложить краны мостовые опорные бывшие в употреблении или с консервации:
| № п.п. | Наименование | Г/п, тонн | Пролет, м | Высота подъема | Режим работы | Срок поставки | Кол-во | Год изгот-я | Изготовитель | Примечание |
| 1 | Кран мостовой, электрический, двухбалочный, опорный, механизм подъема – тельфер на лапах | 10 | 22,5 | 10 | А3 | 30 | 3 | 2008 | АСК | не монтировались |
| 2 | Кран мостовой, электрический, двухбалочный, опорный | 12,5 | 16,5 | 10 | 3К, 5К | 30 | 5 | 1991, 1992 | Комсомольск-на-Амуре | монтировались, разной комплектации |
| 3 | Кран мостовой, электрический, двухбалочный, опорный | 20/5т | 16,5 | 30 | 1 | не монтировался | ||||
| 4 | Кран мостовой, электрический, двухбалочный, опорный | 20/5т | 22,5 | 12/14 | 5К | 30 | 7 | 1991,1993 | Узловая | отличное состояние, разной комплектации |
| 5 | Кран мостовой, электрический, двухбалочный, опорный | 20/5т | 27,5 | 12/14 | 5К | 30 | 2 | 1990 | Узловая | смонтированы, механика 100% |
| 6 | Кран мостовой, электрический, двухбалочный, опорный | 20/5т | 28 | 12/14 | 5К | 30 | 1 | 1990 | Узловая | не монтированный |
| 7 | Кран мостовой, электрический, двухбалочный, опорный | 32/5т | 27,5 | 12/14 | 5К | 30 | 1 | 1990 | Узловая | не монтированный |
| 8 | Кран мостовой, электрический, двухбалочный, опорный | 32/5т | 28 | 12/14 | 5К | 30 | 1 | 1990 | Узловая | смонтирован, механика 100% |
| 9 | Кран мостовой, электрический, двухбалочный, опорный | 50/12,5 | 28 | 12/14 | 5К | 30 | 3 | 1990 | Харьков | смонтирован, механика 100% |
| 10 | Кран мостовой, электрический, двухбалочный, опорный | 50/12,5 | 30,5 | 12/14 | 5К | 30 | 3 | 1990 | Харьков | смонтирован, механика 100% |
| 11 | Кран мостовой, электрический, двухбалочный, опорный | 80/20 | 32 | 16 | 5К | 30 | 2 | 1990 | Запорожье | смонтирован, механика 100% |
| 12 | Кран мостовой, электрический, двухбалочный, опорный | 100/20 | 27,5 | 18 | 5К | 30 | 2 | 1990 | Красноярск | смонтирован, механика 100% |
| 13 | Кран мостовой, электрический, двухбалочный, опорный | 250/32 | 32,5 | 18 | 5К | 30 | 2 | 1990 | Красноярск | смонтирован, механика 100% |
| 14 | Кран мостовой, электрический, опорный | 32 | 28,5 | 12 | 5К | 30 | 1 | 1990 | Узловая | отличное состояние |
| 15 | Кран мостовой, электрический, опорный | 16 | 16,5 | 10 | 5К | 30 | 1 | 1990 | Узловая | рабочее состояние |
| 16 | Кран мостовой, электрический, опорный | 5 | 22,5 | 12 | 7К | 30 | 1 | 2001 | Узловая | отличное состояние |
| 17 | Кран мостовой, электрический, опорный | 16/3,2 | 16,5 | 16 | 5К | 30 | 3 | 1991 | Александрия | неработали, отличное состояние |
| 18 | Кран мостовой, электрический, опорный | 15 | 16,5 | 12 | 5К | 30 | 3 | 85-89 | Александрия | рабочее состояние |
| 19 | Кран мостовой, электрический, опорный | 12,5 | 16,5 | 12 | 5К | 30 | 1 | 1989 | Александрия | рабочее состояние |
| 20 | Кран мостовой, электрический, опорный | 10 | 11 | 10 | 5К | 30 | 3 | 85-89 | Александрия | рабочее состояние |
| 21 | Кран мостовой, электрический, опорный | 10 | 14 | 10 | 5К | 30 | 4 | 85-89 | Александрия | рабочее состояние |
| 22 | Кран мостовой, электрический, опорный | 5 | 16,5 | 10 | 5К | 30 | 1 | 1989 | Александрия | рабочее состояние |
Уточняйте местоположение и стоимость оборудования по контактным телефонам.
